Mortes nas rodovias brasileiras no carnaval aumentaram 8%
O número de mortes nas rodovias federais de todo país aumentou em 8% durante o período de carnaval. Segundo balanço preliminar da Operação Carnaval 2020, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado nesta quinta-feira (27), também foi registrado um crescimento de 6% no número de feridos em relação a 2019.
Os atropelamentos, saídas de pista e colisões frontais foram responsáveis por 68% das mortes no período. Os estados de Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais e Paraná concentraram 51% dos óbitos. Ao todo, a PRF registrou 1.213 acidentes, 1.574 feridos e 91 mortos.
A PRF registrou 10.899 ultrapassagens indevidas, correspondente a mais 24% em relação ao ano passado; e uso de celular, com 434 condutores autuados, significando mais 57% autuações.
Segundo a PRF, as ações da Operação Carnaval 2020 envolveram um efetivo com mais de 10 mil profissionais durante o período carnavalesco. Apesar do aumento de casos de mortes e feridos, a corporação registrou uma diminuição de 3% no número de acidentes.
De acordo com balanço, análise prévia da PRF sobre as causas aponta que 87% das mortes poderiam ter sido evitadas, pois tiveram a causa preliminar apontada relacionada a comportamento de risco por parte de condutores e pedestres.
Número de acidentes de trânsito:
2019 | 2020 | variação | |
AC | 3 | 6 | 100% |
AL | 9 | 12 | 33,3% |
AM | 3 | 1 | -66,7% |
AP | 3 | – | -100% |
BA | 61 | 62 | 1,6% |
CE | 42 | 30 | -28,6% |
DF | 17 | 19 | 11,8% |
ES | 50 | 54 | 8% |
GO | 69 | 62 | -10,1% |
MA | 21 | 16 | -23,8% |
MG | 153 | 178 | 16,3% |
MS | 32 | 28 | -12,5% |
MT | 34 | 33 | -2,9% |
PA | 17 | 19 | 11,8% |
PB | 21 | 33 | 57,1% |
PE | 40 | 43 | 7,5% |
PI | 30 | 25 | -16,7% |
PR | 152 | 137 | -9,9% |
RJ | 71 | 82 | 15,5% |
RN | 10 | 30 | 200% |
RO | 19 | 24 | 26,3% |
RR | 7 | 6 | -14,3% |
RS | 71 | 84 | 18,3% |
SC | 155 | 133 | -14,2% |
SE | 11 | 8 | -27,3% |
SP | 76 | 75 | -1,3% |
TO | 5 | 10 | 100% |
Total Geral | 1.182 | 1.210 | 2.4% |
Mortes no trânsito:
2019 | 2020 | variação | |
AC | 0 | 0 | – |
AL | 2 | 2 | 0% |
AM | 0 | 0 | – |
AP | 0 | 0 | – |
BA | 3 | 11 | 266,7% |
CE | 2 | 1 | -50% |
DF | 0 | 0 | – |
ES | 5 | 3 | -40% |
GO | 1 | 7 | 600% |
MA | 5 | 4 | -20% |
MG | 9 | 12 | 33,3% |
MS | 3 | 2 | -33,3% |
MT | 4 | 0 | -100% |
PA | 2 | 4 | 100% |
PB | 2 | 0 | -100% |
PE | 7 | 4 | -42,9% |
PI | 3 | 1 | -66,7% |
PR | 8 | 11 | 37,5% |
RJ | 7 | 2 | -71,4% |
RN | 0 | 0 | – |
RO | 1 | 2 | 100% |
RR | 2 | 1 | -50% |
RS | 6 | 7 | 16,7% |
SC | 4 | 13 | 225% |
SE | 1 | 0 | -100% |
SP | 3 | 3 | 0% |
TO | 4 | 1 | -75% |
Total Geral | 84 | 91 | 9,3% |
As informações são da Agência Brasil